Wetterdaten: aktuell Tuesday, 01/14/2025 06:00 AM
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Temp. 2 Temp. Wind Windchill X UV X Feuchte I. Feuchte A. Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen UV Taupunkt Windchill Windböen
01/14/2025 06:00 AM 10.2 °C -1.1 °C 0.0 °C -3.5 °C -8.4 °C 0.0 UV-I 52 % 71 % 0 % 1022.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0.0 UV-I -5.7 °C -8.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01/14/2025 05:00 AM 10.6 °C -0.3 °C 0.0 °C -2.4 °C -6.5 °C 0.0 UV-I 50 % 71 % 0 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0.0 UV-I -4.9 °C -6.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01/14/2025 04:00 AM 11.0 °C -0.1 °C 0.0 °C -2.2 °C -6.3 °C 0.0 UV-I 50 % 70 % 0 % 1024.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0.0 UV-I -4.9 °C -6.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01/14/2025 03:00 AM 11.6 °C 0.0 °C 0.0 °C -2.0 °C -5.9 °C 0.0 UV-I 48 % 70 % 0 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0.0 UV-I -4.8 °C -5.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01/14/2025 02:00 AM 12.3 °C 0.4 °C 0.0 °C -1.7 °C -6.0 °C 0.0 UV-I 48 % 69 % 0 % 1025.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0.0 UV-I -4.6 °C -6.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01/14/2025 01:00 AM 13.6 °C 0.7 °C 0.0 °C -1.5 °C -6.0 °C 0.0 UV-I 47 % 68 % 0 % 1027.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0.0 UV-I -4.5 °C -6.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01/14/2025 12:00 AM 14.3 °C 0.8 °C 0.0 °C -1.3 °C -5.6 °C 0.0 UV-I 46 % 68 % 0 % 1028.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0.0 UV-I -4.4 °C -5.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01/13/2025 11:00 PM 15.6 °C 1.0 °C 0.0 °C -1.2 °C -5.6 °C 0.0 UV-I 43 % 67 % 0 % 1029.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0.0 UV-I -4.4 °C -5.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01/13/2025 10:00 PM 17.6 °C 0.8 °C 0.0 °C -1.3 °C -5.5 °C 0.0 UV-I 39 % 67 % 0 % 1030.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0.0 UV-I -4.6 °C -5.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01/13/2025 09:00 PM 20.0 °C 0.9 °C 0.0 °C -1.4 °C -6.0 °C 0.0 UV-I 37 % 66 % 0 % 1031.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0.0 UV-I -4.7 °C -6.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01/13/2025 08:00 PM 21.3 °C 0.8 °C 0.0 °C -1.6 °C -6.5 °C 0.0 UV-I 36 % 66 % 0 % 1032.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0.0 UV-I -4.8 °C -6.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:00 AM 06:00 AM 07:00 AM 06:00 AM 06:00 AM 07:00 AM 02:00 PM 03:00 PM 07:00 AM 06:00 AM - 07:00 AM - - - - 07:00 AM 06:00 AM 06:00 AM 07:00 AM
Minimum _ 10.2 °C -1.1 °C 0.0 °C -3.5 °C -8.4 °C 0.0 UV-I 16 % 59 % 0 % 1022.7 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - 0.0 UV-I -5.7 °C -8.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 01:00 PM 01:00 PM 07:00 AM 01:00 PM 01:00 PM 07:00 AM 07:00 AM 05:00 AM 07:00 AM 02:00 PM 07:00 AM 01:00 PM - - 07:00 AM 07:00 AM 07:00 AM 09:00 AM 01:00 PM 02:00 PM
Maximum _ 31.2 °C 2.6 °C 0.0 °C 3.1 °C 3.1 °C 0.0 UV-I 52 % 71 % 0 % 1043.9 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h
O-NO (1 Bft)
- - 0 min 0 min 0.0 UV-I -3.8 °C 3.1 °C 10.3 km/h
O-SO (2 Bft)
Durchschnitt _ 18.0 °C 1.2 °C 0.0 °C -0.7 °C -4.5 °C 0.0 UV-I 40 % 66 % 0 % 1031.2 hPa #0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-NO - #0 min. #0 min. 0.0 UV-I -4.5 °C -4.5 °C 0.5 km/h (0 Bft)