Wetterdaten: aktuell Montag, 20.04.2026 01:00
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windchill Windböen
20.04.2026 01:00 19,4 °C 8,9 °C 53 % 73 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 UV-I 4,3 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2026 00:01 20,1 °C 10,2 °C 52 % 72 % 0 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 UV-I 5,4 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2026 23:01 20,6 °C 10,8 °C 53 % 72 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 UV-I 6,0 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2026 22:01 21,2 °C 10,9 °C 52 % 70 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,0 UV-I 5,6 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2026 21:05 21,2 °C 11,2 °C 50 % 69 % 0 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 UV-I 5,7 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2026 20:01 21,7 °C 11,9 °C 47 % 64 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,0 UV-I 5,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2026 19:01 22,8 °C 12,0 °C 45 % 66 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,0 UV-I 5,8 °C 11,1 °C 7,7 km/h (2 Bft)
19.04.2026 18:01 23,7 °C 11,5 °C 44 % 74 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I 7,0 °C 11,0 °C 5,8 km/h (2 Bft)
19.04.2026 17:01 22,6 °C 12,3 °C 45 % 71 % 0 % 1011,4 hPa 0,7 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I 7,2 °C 11,5 °C 14,0 km/h (3 Bft)
19.04.2026 16:01 25,4 °C 13,7 °C 37 % 65 % 0 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I 7,2 °C 12,7 °C 27,8 km/h (4 Bft)
19.04.2026 15:01 26,3 °C 13,7 °C 38 % 67 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I 7,7 °C 13,3 °C 5,1 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 08:01 01:00 14:01 20:01 02:01 09:01 - 02:01 - - 02:01 01:00 01:00 02:01
Minimum _ 17,2 °C 8,9 °C 34 % 64 % 0 % 1004,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 UV-I 4,3 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:01 15:01 08:01 09:01 02:01 15:01 17:01 11:01 - - 02:01 10:01 02:01 11:01
Maximum _ 29,7 °C 13,7 °C 58 % 81 % 0 % 1013,9 hPa 0,7 l/m² 11,7 km/h
W-SW (2 Bft)
- - 0,0 UV-I 9,9 °C 13,3 °C 33,3 km/h
W-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 21,4 °C 12,2 °C 50 % 73 % 0 % 1010,2 hPa #0,7 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W - 0,0 UV-I 7,6 °C 11,9 °C 4,2 km/h (1 Bft)